Контакторы
Контакторы переменного и постоянного тока МК
Контакторы серии МК предназначены для работы в силовых электрических цепях и цепях управления постоянного тока при напряжении до 220В постоянного тока (кроме контакторов МК1-20Д, МКЗ-20Д, МК1-30, МК2-30), до 1000 В постоянного тока (контакторы МК1-20М) и до 380 В переменного тока 50, 60 Гц (контакторы МК1-20А, Б; МК1-22А, Б; МК1-З0А, Б; МК2-20А, Б; МК2-З0А, Б; МК1-20Д; МКЗ-20Д) общепромышленных установок, а также для коммутирования электрических цепей тепловозов и электровозов на напряжение 220 В постоянного тока.
Контакторы МК1-20Д, МКЗ-20Д применяются в лифтовых низковольтных комплектных устройствах управления, МК1-20М для вагонов метрополитена.
Контакторы МК1-20, МК2-20, МКЗ-20, МК4-20 могут применяться при работе в силовых цепях постоянного тока при напряжении 440 В как однополюсные аппараты, при этом главные контакты должны быть соединены последовательно.
Контакторы МК1-20, МК1-30, МК2-20, МК2-30 могут применяться при работе в силовых цепях переменного тока при напряжении 500 В частоты 50 и 60 Гц при снижении номинального рабочего тока.
Контакторы МК1Б-МК4Б предназначены для неавтоматизированного электропривода, отличаются от контакторов МК1А-МК4А коммутационной износостойкостью.
Коммутационная износостойкость контакторов МК1Б-МК4Б составляет не менее половинных значений коммутационной износостойкости соответствующих типоисполнений контакторов МК1А - МК4А.
Конструкция контактов вспомогательной цепи допускает преобразование замыкающих контактов в размыкающие и наоборот. При этом число размыкающих контактов должно быть не более 50% от общего числа контактов вспомогательной цепи.
Два однотипных контактора с замыкающими главными контактами, расположенные рядом, допускают установку механической блокировки.
Контакторы допускают установку как на изоляционных или металлических заземленных панелях, так и на рейках.
МК на токи до160 А с 1 гл. контактом |
МК на токи до160 А с гл. контактами 1"з" и 1"р" |
МК на токи до160 А с 2 гл. контактами |
МК на токи до160 А с гл. контактами 2"з" и 2"р" |
МК на ток 40 А с гл. контактами 3"з" |
|
МК на ток 63 А с главными контактами 3"з" |
МК без главных контактов |
Основные технические данные:
Номинальный ток, А | 20, 40, 63, 100, 160 |
---|---|
Номинальное напряжение | |
постоянного тока |
до 1000 |
переменного тока |
до 380 |
Номинальное напряжение постоянного тока втягивающей катушки (сети), В |
24 (27), 48 (50), 75, 110, 220 |
Номинальный длительный ток вспомогательных контактов, А |
10 |
Номинальное напряжение контактов вспомогательной цепи, В | |
постоянного тока |
от 110 до 220 |
переменного тока |
от 110 до 660 |
Механическая износостойкость контакторов, млн. циклов ВО, не менее | |
на номинальные токи 40, 63 А и МК1-20М |
16 |
на номинальные токи 100, 160 А |
10 |
Степень защиты |
IP00 |
Режим работы |
продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный |
Присоединение внешних проводников |
переднее |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
45 |
Климатическое исполнение |
У3, Т3, УХЛ3 |
НТД - ТУ 16-644.010-85
В заказе необходимо указать:
- типоисполнение контактора.
- число и исполнение главных контактов.
- род напряжения главной цепи.
- величину напряжения (380 или 500 В) при переменном токе.
- напряжение и род тока цепи втягивающей катушки.
- при заказе контакторов для установки на тепловозах, на лифтах, в масляных выключателях и в метро необходимо дополнительно указывать назначение контактора.
- климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.
- при заказе контакторов для экспорта указывать слово "Экспорт".
- номер технических условий.
Механическая блокировка изготавливается самостоятельным узлом, устанавливается потребителем и поставляется за отдельную плату.
Типоисполнения и технические данные контакторов указаны в таблице.
Таблица типоисполнений МК
Тип кон-так-тора | Номенклатурный номер в зависимости от напряжения цепи втягивающей катушки (сети) | Номи-наль-ный ток | Число и испол-нение гл. кон-так-тов | Число и испол-нение контак-тов вспо-мога-тель-ной цепи | Мас-са, кг, не бо-лее | Габарит-ные размеры, мм, max. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХХХ | |||||||||||||
110В | 220В | 24(27)В | 48(50)В | 75В | Ш | В | Г | ||||||
МК1-01А | 108.010.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 40 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,2 | 140 | 197 | 184 |
МК1-01А * | 108.012.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,6 | 140 | 197 | 184 | |
МК1-01Б | 108.011.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,2 | 140 | 197 | 184 | |
МК1-02А * | 108.020.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК1-02Б | 108.021.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК1-10А | 108.100.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-10А * | 108.102.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,6 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-10Б | 108.101.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-11А * | 108.110.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-11Б | 108.111.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-20 У3А ***** | 108.207.ХХХ | - | - | - | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20А ** | 108.205.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20А *** | 108.200.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20А * | 108.202.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20Б ** | 108.206.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20Б *** | 108.201.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК1-20Д | 108.923.ХХХ | 100 | - | - | - | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,06 | 132 | 197 | 176 | |
МК1-20М * | 108.204.ХХХ | 100 | - | 400 | - | 700 | 20 | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 176 |
МК1-21А | 108.210.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 40 | 2"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,4 | 140 | 204 | 172 |
МК1-21Б | 108.211.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,4 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22А ** | 108.225.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З", 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22А *** | 108.220.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З", 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22Б ** | 108.226.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З", 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-22Б *** | 108.221.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З", 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,7 | 140 | 204 | 172 | |
МК1-30А * | 108.300.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 3"З" | 2"З", 2"Р" | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК1-30Б * | 108.301.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 3"З" | 2"З", 2"Р" | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК1-55А | 108.550.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | - | 5"З", 5"Р" | 3,2 | 140 | 204 | 184 |
МК1-55Б | 108.551.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 5"З", 5"Р" | 3,2 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-66А | 108.660.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 6"З", 6"Р" | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-66Б | 108.661.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 8"З", 4"Р" | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-84А | 108.840.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 8"З", 4"Р" | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК1-84Б | 108.841.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | - | 5"З", 5"Р" | 3,7 | 140 | 204 | 184 | |
МК2-01А | 104.010.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 63 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,2 | 140 | 197 | 184 |
МК2-01А * | 104.012.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,6 | 140 | 197 | 184 | |
МК2-01Б | 104.011.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,2 | 140 | 197 | 184 | |
МК2-02А * | 104.020.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-02Б | 104.021.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-10А | 104.100.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-10А * | 104.102.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,6 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-10Б | 104.101.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 2,8 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-11А * | 104.110.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК2-11Б | 104.111.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,05 | 140 | 204 | 172 | |
МК2-20 У3А ***** | 104.207.ХХХ | - | - | - | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20А ** | 104.205.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20А *** | 104.200.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20А * | 104.202.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20Б | 104.201.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,95 | 140 | 197 | 187 | |
МК2-20Б ** | 104.206.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-20Б *** | 104.201.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 2"З" | 2"З", 2"Р" | 3,55 | 140 | 197 | 176 | |
МК2-30А * | 104.300.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 3"З" | 2"З", 2"Р" | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК2-30Б | 104.301.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | - | 3"З" | 2"З", 2"Р" | 4,2 | 140 | 204 | 176 | |
МК3-01А | 100.010.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 100 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,8 | 147 | 197 | 184 |
МК3-01А * | 100.012.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,8 | 147 | 197 | 184 | |
МК3-01Б | 100.011.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,8 | 147 | 197 | 184 | |
МК3-10А | 100.100.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-10А* | 100.102.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-10Б | 100.101.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,8 | 147 | 197 | 176 | |
МК3-11А | 100.110.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-11А * | 100.112.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-11Б | 100.111.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,5 | 147 | 204 | 178 | |
МК3-20 **** | 100.200.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 4,15 | 147 | 207 | 176 | |
МК3-20Д | 100.203.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 4,1 | 140 | 204 | 176 | |
МК4-01А | 109.010.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 160 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,9 | 158 | 197 | 184 |
МК4-01А * | 109.012.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,9 | 158 | 197 | 184 | |
МК4-01Б | 109.011.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 3,9 | 158 | 197 | 184 | |
МК4-10А | 109.100.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-10А * | 109.102.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-10Б | 109.101.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 3,9 | 158 | 197 | 176 | |
МК4-11А | 109.110.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,6 | 158 | 206 | 178 | |
МК4-11А * | 109.112.ХХХ | 100 | - | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,6 | 158 | 206 | 178 | |
МК4-11Б | 109.111.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З", 1"Р" | 2"З", 2"Р" | 4,6 | 158 | 206 | 178 | |
МК4-20 **** | 109.200.ХХХ | 100 | 200 | 400 | 900 | 700 | 1"З" | 2"З", 2"Р" | 4,25 | 158 | 207 | 176 |
* - пригоден для работы на тепловозах.
** - для переменного тока главной цепи, 380 В
*** - для постоянного тока главной цепи, также переменного тока до 500 В
**** - для постоянного тока главной цепи
***** - пригоден для электровозов
Габаритные размеры МК
Параметры Ш, В, Г указаны в таблице типоисполнений
Схема присоединения МК
А и Б выводы катушек. К зажимам А (катушки) и 2 (выпрямительного блока) подсоединяется управляющий контакт.